產(chǎn)品中心

        Product Center

        PLgel凝膠過濾色譜柱

        產(chǎn)品簡(jiǎn)介

        PLgel凝膠過濾色譜柱
        安捷倫Agilent液相色譜柱

        產(chǎn)品型號(hào):
        更新時(shí)間:2025-02-24
        廠商性質(zhì):代理商
        訪問量:2590
        詳細(xì)介紹在線留言
        品牌Agilent/安捷倫

        PLgel凝膠過濾色譜柱
        安捷倫Agilent液相色譜柱

        PLgel凝膠過濾色譜柱

        部件號(hào)說(shuō)明規(guī)格(mm) 新部件號(hào)
        有機(jī)GPC
        79911GP-110 PLgel 保護(hù)柱7.5 x 50 PL1110-1120
        79911GP-510 PLgel 保護(hù)柱7.5 x 50 PL1110-1520
        79911GP-MXB PLgel MIXED-B 7.5 x 300 PL1110-6100
        79911GP-100 PLgel 10 μm 50. 7.5 x 300 PL1110-6115
        79911GP-101 PLgel 10 μm 100. 7.5 x 300 PL1110-6120
        79911GP-102 PLgel 10 μm 500. 7.5 x 300 PL1110-6125
        79911GP-103 PLgel 10 μm 103. 7.5 x 300 PL1110-6130
        79911GP-104 PLgel 10 μm 104. 7.5 x 300 PL1110-6140
        79911GP-105 PLgel 10 μm 105. 7.5 x 300 PL1110-6150
        79911GP-106 PLgel 10 μm 106. 7.5 x 300 PL1110-6160
        79911GP-MXA PLgel MIXED-A 7.5 x 300 PL1110-6200
        79911GP-MXE PLgel MIXED-E 7.5 x 300 PL1110-6300
        79911GP-MXC PLgel MIXED-C 7.5 x 300 PL1110-6500
        79911GP-MXD PLgel MIXED-D 7.5 x 300 PL1110-6504
        79911GP-500 PLgel 5 μm 50. 7.5 x 300 PL1110-6515
        79911GP-501 PLgel 5 μm 100. 7.5 x 300 PL1110-6520
        79911GP-502 PLgel 5 μm 500. 7.5 x 300 PL1110-6525
        79911GP-503 PLgel 5 μm 103. 7.5 x 300 PL1110-6530
        79911GP-504 PLgel 5 μm 104. 7.5 x 300 PL1110-6540
        79911GP-505 PLgel 5 μm 105. 7.5 x 300 PL1110-6550

        在線留言

        留言框

        • 產(chǎn)品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯(lián)系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細(xì)地址:

        • 補(bǔ)充說(shuō)明:

        • 驗(yàn)證碼:

          請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
        主站蜘蛛池模板: 灵武市| 五寨县| 温宿县| 桓台县| 民县| 霸州市| 福鼎市| 榆社县| 松阳县| 绥中县| 竹山县| 绵阳市| 浮山县| 中山市| 临清市| 贵州省| 蓬溪县| 汉源县| 江安县| 郑州市| 县级市| 天峻县| 青神县| 福泉市| 历史| 佛教| 东兰县| 罗源县| 鹤峰县| 连云港市| 沅江市| 扬中市| 琼中| 普宁市| 北流市| 泰来县| 东安县| 八宿县| 葫芦岛市| 秦皇岛市| 滨海县|