產(chǎn)品中心

        Product Center

        當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱熱電ThermoHypersil BDS C18 液相色譜柱(貨號(hào):28105-254630)

        Hypersil BDS C18 液相色譜柱(貨號(hào):28105-254630)

        產(chǎn)品簡(jiǎn)介

        Hypersil BDS色譜柱填料有粒度為3和5μm兩種,其中3 μm比5 μm柱效高25%。由于分離度的提高,使用短的快速分析柱也可獲得同樣的分離,窄孔柱可提高靈敏度。

        產(chǎn)品型號(hào):
        更新時(shí)間:2025-02-20
        廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
        訪(fǎng)問(wèn)量:2767
        詳細(xì)介紹在線(xiàn)留言
        品牌Thermofisher Scientific/賽默飛世爾

        訂貨信息:    
        產(chǎn)品名稱(chēng) 描 述 訂貨號(hào)
        Hypersil BDS C18 3μm 4.6*30mm 28103-034630
        Hypersil BDS C18 3μm 4.6*50mm 28103-054630
        Hypersil BDS C18 3μm 4.6*100mm 28103-104630
        Hypersil BDS C18 3μm 4.6*125mm 28103-124630
        Hypersil BDS C18 3μm 4.6*150mm 28103-154630
        Hypersil BDS C18 3μm 4.0*30mm 28103-034030
        Hypersil BDS C18 3μm 4.0*50mm 28103-054030
        Hypersil BDS C18 3μm 4.0*100mm 28103-104030
        Hypersil BDS C18 3μm 4.0*125mm 28103-124030
        Hypersil BDS C18 3μm 4.0*150mm 28103-154030
        Hypersil BDS C18 3μm 3.0*30mm 28103-033030
        Hypersil BDS C18 3μm 3.0*50mm 28103-053030
        Hypersil BDS C18 3μm 3.0*100mm 28103-103030
        Hypersil BDS C18 3μm 3.0*125mm 28103-123030
        Hypersil BDS C18 3μm 3.0*150mm 28103-153030
        Hypersil BDS C18 3μm 2.1*30mm 28103-032130
        Hypersil BDS C18 3μm 2.1*50mm 28103-052130
        Hypersil BDS C18 3μm 2.1*100mm 28103-102130
        Hypersil BDS C18 3μm 2.1*125mm 28103-122130
        Hypersil BDS C18 3μm 2.1*150mm 28103-152130
        Hypersil BDS C18 3μm 1.0*30mm 28103-031030
        Hypersil BDS C18 3μm 1.0*50mm 28103-051030
        Hypersil BDS C18 3μm 1.0*100mm 28103-101030
        Hypersil BDS C18 3μm 1.0*125mm 28103-121030
        Hypersil BDS C18 3μm 1.0*150mm 28103-151030
        Hypersil BDS C18 5μm 4.6*50mm 28105-054630
        Hypersil BDS C18 5μm 4.6*100mm 28105-104630
        Hypersil BDS C18 5μm 4.6*125mm 28105-124630
        Hypersil BDS C18 5μm 4.6*150mm 28105-154630
        Hypersil BDS C18 5μm 4.6*200mm 28105-204630
        Hypersil BDS C18 5μm 4.6*250mm 28105-254630
        Hypersil BDS C18 5μm 4.0*50mm 28105-054030
        Hypersil BDS C18 5μm 4.0*100mm 28105-104030
        Hypersil BDS C18 5μm 4.0*125mm 28105-124030
        Hypersil BDS C18 5μm 4.0*150mm 28105-154030
        Hypersil BDS C18 5μm 4.0*200mm 28105-204030
        Hypersil BDS C18 5μm 4.0*250mm 28105-254030
        Hypersil BDS C18 5μm 3.0*50mm 28105-053030
        Hypersil BDS C18 5μm 3.0*100mm 28105-103030
        Hypersil BDS C18 5μm 3.0*125mm 28105-123030
        Hypersil BDS C18 5μm 3.0*150mm 28105-153030
        Hypersil BDS C18 5μm 3.0*200mm 28105-203030
        Hypersil BDS C18 5μm 3.0*250mm 28105-253030
        Hypersil BDS C18 5μm 2.1*50mm 28105-052130
        Hypersil BDS C18 5μm 2.1*100mm 28105-102130
        Hypersil BDS C18 5μm 2.1*125mm 28105-122130
        Hypersil BDS C18 5μm 2.1*150mm 28105-152130
        Hypersil BDS C18 5μm 2.1*200mm 28105-202130
        Hypersil BDS C18 5μm 2.1*250mm 28105-252130
        Hypersil BDS C18 5μm 1.0*50mm 28105-051030
        Hypersil BDS C18 5μm 1.0*100mm 28105-101030
        Hypersil BDS C18 5μm 1.0*125mm 28105-121030
        Hypersil BDS C18 5μm 1.0*150mm 28105-151030
        Hypersil BDS C18 5μm 1.0*200mm 28105-201030
        Hypersil BDS C18 5μm 1.0*250mm 28105-251030

        在線(xiàn)留言

        留言框

        • 產(chǎn)品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯(lián)系電話(huà):

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細(xì)地址:

        • 補(bǔ)充說(shuō)明:

        • 驗(yàn)證碼:

          請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
        主站蜘蛛池模板: 嘉祥县| 乃东县| 温州市| 尤溪县| 潢川县| 阳朔县| 惠州市| 平泉县| 衡阳市| 金乡县| 西藏| 金门县| 铁岭市| 临泽县| 沭阳县| 师宗县| 炎陵县| 兴仁县| 时尚| 壶关县| 贵阳市| 黔江区| 大渡口区| 朝阳区| 乌拉特后旗| 南木林县| 文登市| 邮箱| 宣化县| 新干县| 昭平县| 靖江市| 淄博市| 焦作市| 惠来县| 社旗县| 永修县| 肇源县| 中宁县| 安徽省| 繁昌县|